| COLOCAÇÃO | NOME | RESULTADO |
| 1° | Matheus Ferreira de Abreu | 7,75 |
| 2° | José Gilberto Vasconcelos Júnior | 7,375 |
| 3° | Wolter Péricles Morais Santana | 7,375 |
| 4° | João Vitor Miranda Roma | 7,0875 |
| 5° | Wanderson Sousa da Silva | 5,8125 |
| 6° | PAULO SERGIO DE JESUS VILELA | 5,5875 |
| 7° | Raniere Mendes | 5,4125 |
| 8° | José Victor Meireles Guimarães | 5,15 |
| 9° | JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO ARANHA JUNIOR | 4,6875 |
| 10° | Cleila Monteiro | 4,325 |
Os critérios utilizados foram: Sintaxe, Funcionamento e Lógica de Programação. Todos os códigos foram analisados por dois avaliadores com base nos pesos descritos no edital, cuja nota máxima era 8, e o resultado é a média das notas dos avaliadores. Parabéns a todos pelo desempenho, todos foram acima de 50%. Qualquer dúvida sobre os critérios ou detalhamento da nota envie-nos um email. Em breve entraremos em contato com os selecionados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário